* 블루망고투어의 모든 상품은 세금 및 봉사료가 포함된 가격입니다.
ㆍ업체명 : Brighton Grand Hotel Pattaya ㆍ연락처 : +66 38 115 666 ㆍ본 상품은 블루망고투어 에서 판매 대행하고 실제 운영은 Brighton Grand Hotel Pattaya 에서 주관합니다. ㆍ상품 운영에 대한 책임은 Brighton Grand Hotel Pattaya 에 있습니다. ㆍ해당 상품 이용 시 귀중품 및 현금 등의 분실 사고와 개인의 안전사고에 대해 각별히 유의해 주세요. ㆍ개인 부주의로 발생된 사고는 책임지지 않습니다. |
※ 해당 상품은 프로모션 가격이며, 호텔의 요청에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.
※ 크리스마스, 연말연시 기간에는 추가요금이 발생됩니다.
108,432 원 (2,400 바트)
· Double / Twin | 33 sqm | 조식포함
162,648 원 (3,600 바트)
· Triple | 33 sqm | 조식포함
117,468 원 (2,600 바트)
· Double / Twin | 33 sqm | 조식포함
171,684 원 (3,800 바트)
· Triple | 33 sqm | 조식포함
상품설명 | 브라이튼 그랜드 호텔 파타야 Brighton Grand Hotel Pattaya 호텔은 2017년 오픈한 총30층 444개의 객실을 보유한 파타야 나끌루아 비치 의 5성급 대형 호텔입니다. 모던한 객실 , 바다전망 , 다양한 부대 시설로 새롭게 인기를 끌고 있는 호텔입니다. 방콕 수완나품 국제공항에서 120km 떨어져 있는 파타야 호텔으로,파타야 나끌루아 비치 쪽에 위치하고 있으며,파타야 비치 돌고래 상과 1km정도 떨어져 있어 시내 접근이 용이합니다. 객실은 14층 부터 30층으로 배정되며 디럭스 씨티뷰, 디럭스씨뷰, 디럭스 코너 씨뷰, 디럭스 프리미어 씨뷰 ,원베드룸 오션스윗, 펜트하우스 스윗 총 6가지의 객실을 판매하고 있습니다.
[디럭스 시티뷰] 면적 : 33 ㎡| 객실수 : 94 침대구성 : 킹1 또는 싱글2 나이 : 성인 12세~ | 아동 : 3~11세 | 유아 : 2세 이하 최대투숙인원 : 성인 2또는 성인2+아동1 엑스트라베드 추가시 : 성인3 일반 : 에어컨,책상,커피/티 메이커,헤어 드라이기 음식관련 : 냉장고 [디럭스 씨뷰] 면적 : 33 ㎡| 객실수 : 249 침대구성 : 킹1 또는 싱글2 나이 : 성인 12세~ | 아동 : 3~11세 | 유아 : 2세 이하 최대투숙인원 : 성인 2또는 성인2+아동1 엑스트라베드 추가시 : 성인3 일반 : 에어컨,책상,커피/티 메이커,헤어 드라이기 음식관련 : 냉장고 |
| |
|
|
예약방법 | 1. 투숙을 원하시는 룸타입을 고르시고 상품을 견적/예약 클릭 2. 체크인, 체크아웃 날짜 설정 3. 필요한 객실 수와 베드타입 투숙인원 설정 4. 기타 요청 사항이 있을 시 해당 사항 체크 및 기재 5. 여행자 정보 입력 6. 예약하기 버튼 클릭 후 인보이스 발행 기다리기 7. 인보이스 발행이 되면, 상단 예약확인 및 결제 클릭 8. 인보이스 금액 확인 후 결제 해주시면 바우처 보내드립니다. 9. 바우처를 받아보시면 예약이 완료입니다. |
|
|
투숙객 규정 | 나이 : 성인 12세~ | 아동 : 3~11세 | 유아 : 2세 이하 |
|
|
시설정보 | 수영장, 헬스장, 비즈니스 센터등 5성급 호텔답게 다양한 부대시설이 마련되어 있습니다. 8층에는 미팅룸 , 10층에는 수영장 , 키즈클럽 , 피트니스, 레스토랑 이있으며, 11층에는 조식당이 위치하고있습니다. |
|
|
체크인 방법 | 호텔 도착 후 바우처를 여권과 함께 리셉션에 보여주시면 됩니다. |
|
|
체크인/체크아웃 | 14:00PM (IN) 12:00PM (OUT) |
|
|
디파짓 | 디파짓 금액 (별도안내 )바트 / 현금,카드 가능 |
ㆍ브라이튼 그랜드 호텔 파타야 Brighton Grand Hotel Pattaya
ㆍ주소 : 666/66 Moo 5, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150
ㆍ전화번호 : +66 38 115 666
ㆍ구글맵 : https://goo.gl/maps/wAAYykoHkBaevdPa6
준공연도 및 규모 | 2017년 | 전체 객실수 | 444 개 |
---|---|---|---|
조인스차지 | 없음 | 어린이정책 | 상세정보 참조 |
객실 공통정보 |
TV 안전금고 슬리퍼 커피포트 헤어드라이기 냉장고 한국방송 욕조(일부객실) |
---|---|
부대시설 | 수영장 휘트니스 키즈클럽 비지니스센터 콘시어지 서비스 |
조식종류 | 뷔페(이용시간 : ) |
---|---|
조식요금 |
성인 : 바트 / 어린이 : 바트 ※ 별도 추가 인원에 대한 추가 요금이며, 가격 정보에서 조식이 불포함된경우 지불되는 금액입니다. |
등록된 요금 정보가 없습니다. |
등록된 요금 정보가 없습니다. |
시설
룸 정보