>
| 기간 | 룸타입 | 베드타입 | 방 크기 | 조식 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 B지역:카오산,왕궁,강변 등 ◀▶ 파타야 B지역:좀티엔 | 10 sqm | 포함 | 136,416 원 (2,800 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 B지역:카오산,왕궁,강변 등 ◀▶ 파타야 A지역:시내 | 10 sqm | 포함 | 126,672 원 (2,600 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 A지역:시내 ◀▶ 파타야 B지역:좀티엔 | 10 sqm | 포함 | 126,672 원 (2,600 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 A지역:시내 ◀▶ 파타야 A지역:시내 | 10 sqm | 포함 | 116,928 원 (2,400 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 B지역:카오산,왕궁,강변 등 ◀▶ 파타야 B지역:좀티엔 | 4 sqm | 포함 | 97,440 원 (2,000 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 B지역:카오산,왕궁,강변 등 ◀▶ 파타야 A지역:시내 | 4 sqm | 포함 | 87,696 원 (1,800 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 A지역:시내 ◀▶ 파타야 B지역:좀티엔 | 4 sqm | 포함 | 87,696 원 (1,800 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 A지역:시내 ◀▶ 파타야 A지역:시내 | 4 sqm | 포함 | 77,952 원 (1,600 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 B지역:카오산,왕궁,강변 등 ◀▶ 파타야 B지역:좀티엔 | 3 sqm | 포함 | 87,696 원 (1,800 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 B지역:카오산,왕궁,강변 등 ◀▶ 파타야 A지역:시내 | 3 sqm | 포함 | 77,952 원 (1,600 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 A지역:시내 ◀▶ 파타야 B지역:좀티엔 | 3 sqm | 포함 | 77,952 원 (1,600 바트) |
|
|
| 0000-00-00 ~ 0000-00-00 | 방콕 A지역:시내 ◀▶ 파타야 A지역:시내 | 3 sqm | 포함 | 68,208 원 (1,400 바트) |
|
| 체크인 | 체크아웃 |
|---|
| 준공연도 및 규모 | 전체 객실수 | 0 개 | |
|---|---|---|---|
| 조인스차지 | 어린이정책 |
| 객실공통정보 | |
|---|---|
| 부대시설 |
| 조식종류 | |
|---|---|
| 조식요금 |
성인 : 바트 / 어린이 : 바트 ※ 별도 추가 인원에 대한 추가 요금이며, 가격 정보에서 조식이 불포함된경우 지불되는 금액입니다. |
| 등록된 요금 정보가 없습니다. |
| 등록된 요금 정보가 없습니다. |
대표이사 박상권 상호 (주) 블루망고 주소 경상북도 칠곡군 왜관읍 칠곡대로 1485, 2층 202호 서편
사업자등록번호 0205561006817 관광사업자 등록번호 14/03659
사업자등록번호 489-86-03373 관광사업자 등록번호 제2018-000002호 통신판매업신고번호 제 2023-경북칠곡-0457호
* '블루망고투어'는 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다. 따라서 '블루망고투어'는 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
* 예약자는 '파란망고' 태국본사와 계약하는 것이고, '블루망고투어' 한국지사와 계약하는 것이 아닙니다. 따라서 예약에 따른 문제 발생시 그 당사자는 한국지사가 아닌 태국본사입니다.
Copyright © 2018 Bluemangotour. ALL RIGHTS RESERVED. 개인정보관리책임자 : 이옥란 고객센터 연락처 : 070-4065-6051 관리자메일 : skehwkd3@naver.com
